Além dos 25% do orçamento do município que deve ser utilizado obrigatoriamente para a Educação, há na terra do petróleo e do gás natural um abundante recurso destinado a esta área, no entanto, os professores do município de Coari vêm amargando atrasos salariais e pagamentos quase sempre deficientes, sem contar com problemas de atraso de pagamento de catraeiros e outros prestadores de serviço para a educação que enfrentam problemas de ordem de pagamento.
Os recursos são abundantes, como já disse. Um exemplo é este mês de junho, onde os repasses federais alcançaram valores que se investidos corretamente permitiriam um sistema educacional funcionando adequadamente. Observe:
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.06.2010 | ORIGEM IPVA | 8.047,54C |
| ORIGEM ITCMD | 84,10C | |
| ORIGEM ICMS EST | 295.844,69C | |
| TOTAL: | 303.976,33C | |
| 02.06.2010 | ORIGEM ITR | 14,52C |
| 08.06.2010 | ORIGEM IPVA | 17.466,99C |
| ORIGEM ITCMD | 182,15C | |
| ORIGEM ICMS EST | 57.986,18C | |
| TOTAL: | 75.635,32C | |
| 10.06.2010 | ORIGEM IPI-EXP | 5.797,36C |
| ORIGEM FPE | 159.219,35C | |
| ORIGEM FPM | 87.485,86C | |
| TOTAL: | 252.502,57C | |
| 11.06.2010 | ORIGEM ITR | 18,76C |
| 15.06.2010 | ORIGEM IPVA | 5.556,25C |
| ORIGEM ITCMD | 9,94C | |
| ORIGEM ICMS EST | 42.474,68C | |
| TOTAL: | 48.040,87C | |
| 18.06.2010 | ORIGEM IPI-EXP | 1.856,49C |
| ORIGEM FPE | 63.878,14C | |
| ORIGEM FPM | 35.098,96C | |
| TOTAL: | 100.833,59C | |
| 22.06.2010 | ORIGEM IPVA | 6.636,12C |
| ORIGEM ITCMD | 128,61C | |
| ORIGEM ICMS EST | 757.349,05C | |
| TOTAL: | 764.113,78C | |
| 25.06.2010 | ORIGEM ITR | 50,30C |
| 29.06.2010 | ORIGEM IPVA | 7.881,03C |
| ORIGEM ITCMD | 98,99C | |
| ORIGEM ICMS EST | 294.375,75C | |
| TOTAL: | 302.355,77C | |
| 30.06.2010 | COMPLEM. UNIAO | 166.582,07C |
| ORIGEM IPI-EXP | 623,55C | |
| ORIGEM FPE | 71.123,04C | |
| ORIGEM FPM | 39.079,79C | |
| ORIGEM LEI87/96 | 4.110,40C | |
| RED.COMP.UNIAO | 671.922,96C | |
| EST.COMP.UNIAO | 672.372,88D | |
| REDISTRIB.ITR | 170,10C | |
| ESTORNO ITR | 170,23D | |
| REDISTRIB.IPVA | 128.020,83C | |
| ESTORNO IPVA | 128.106,55D | |
| REDISTRIB.ITCMD | 1.983,05C | |
| ESTORNO ITCMD | 1.984,38D | |
| REDIST.IPI-EXP | 29.142,61C | |
| ESTORNO IPI-EXP | 29.162,10D | |
| REDIST.ICMS EST | 4.227.308,80C | |
| ESTORN.ICMS EST | 4.230.139,34D | |
| REDISTRIB. FPE | 1.067.914,82C | |
| ESTORNO FPE | 1.068.629,89D | |
| REDISTRIB. FPM | 591.832,56C | |
| ESTORNO FPM | 592.228,79D | |
| REDIST.LEI87/96 | 16.441,60C | |
| ESTORN.LEI87/96 | 16.452,60D | |
| TOTAL: | 277.009,42C | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 166.582,07C |
| ORIGEM ITR | 83,58C | |
| ORIGEM IPVA | 45.587,93C | |
| ORIGEM ITCMD | 503,79C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 8.277,40C | |
| ORIGEM ICMS EST | 1.448.030,35C | |
| ORIGEM FPE | 294.220,53C | |
| ORIGEM FPM | 161.664,61C | |
| ORIGEM LEI87/96 | 4.110,40C | |
| RED.COMP.UNIAO | 671.922,96C | |
| EST.COMP.UNIAO | 672.372,88D | |
| REDISTRIB.ITR | 170,10C | |
| ESTORNO ITR | 170,23D | |
| REDISTRIB.IPVA | 128.020,83C | |
| ESTORNO IPVA | 128.106,55D | |
| REDISTRIB.ITCMD | 1.983,05C | |
| ESTORNO ITCMD | 1.984,38D | |
| REDIST.IPI-EXP | 29.142,61C | |
| ESTORNO IPI-EXP | 29.162,10D | |
| REDIST.ICMS EST | 4.227.308,80C | |
| ESTORN.ICMS EST | 4.230.139,34D | |
| REDISTRIB. FPE | 1.067.914,82C | |
| ESTORNO FPE | 1.068.629,89D | |
| REDISTRIB. FPM | 591.832,56C | |
| ESTORNO FPM | 592.228,79D | |
| REDIST.LEI87/96 | 16.441,60C | |
| ESTORN.LEI87/96 | 16.452,60D | |
| DEBITO FUNDO | 6.739.246,76D | |
| CREDITO FUNDO | 8.863.797,99C | |
Estes foram os recursos que entraram durante o mês de outubro nos cofres da prefeitura de Coari e que deveriam ser utilizados para a educação. Já neste mês de julho entraram mais recursos:
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 06.07.2010 | ORIGEM ITR | 4,49C |
| ORIGEM IPVA | 10.847,16C | |
| ORIGEM ITCMD | 226,71C | |
| ORIGEM ICMS EST | 36.711,61C | |
| TOTAL: | 47.789,97C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | 4,49C |
| ORIGEM IPVA | 10.847,16C | |
| ORIGEM ITCMD | 226,71C | |
| ORIGEM ICMS EST | 36.711,61C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 47.789,97C | |
Ontem, recebi várias informações aqui no blog que o pagamento dos professores não estaria saindo ou ainda que não está havendo clareza a respeito do calendário de pagamentos. Assim fica muito difícil entender para que está sendo utilizado o dinheiro da educação no município. Vale uma reflexão por parte dos profissionais na área e por parte de toda a comunidade escolar.